2024
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
Julio-Septiembre(data cruda) | 10/10/2024 | 105KB | ||
Julio-Septiembre | 10/10/2024 | 105KB | ||
Abril-Junio(data cruda) | 16/07/2024 | 105KB | ||
Abril-Junio | 16/07/2024 | 105KB | ||
Enero - Marzo (data cruda) | 10/04/2024 | 105 KB | ||
Enero - Marzo | 10/04/2024 | 105 KB |
2023
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
Octubre-Diciembre(data cruda) | 11/01/2024 | 105KB | ||
Octubre-Diciembre | 11/01/2024 | 105KB | ||
Julio-Septiembre(data cruda) | 11/10/2023 | 105KB | ||
Julio-Septiembre | 11/10/2023 | 105KB | ||
Abril-Junio(data cruda) | 10/07/2023 | 105KB | ||
Abril-Junio | 10/07/2023 | 105KB | ||
Enero - Marzo (data cruda) | 11/04/2023 | 105 KB | ||
Enero - Marzo | 11/04/2023 | 105 KB |
2022
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
Octubre-Diciembre(data cruda) | 13/01/2023 | 105KB | ||
Octubre-Diciembre | 13/01/2023 | 105KB | ||
Julio-Septiembre(data cruda) | 11/10/2022 | 105KB | ||
Julio-Septiembre | 11/10/2022 | 105KB | ||
Abril-Junio(data cruda) | 10/06/2022 | 105KB | ||
Abril-Junio | 10/06/2022 | 105KB | ||
Enero - Marzo (data cruda) | 11/04/2022 | 105 KB | ||
Enero - Marzo | 11/04/2022 | 105 KB |
2021
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
Octubre - Diciembre | 01/01/2022 | 105 KB | ||
Octubre - Diciembre (data cruda) | 01/01/2022 | 105 KB | ||
Julio - Septiembre | 01/10/2021 | 105 KB | ||
Julio - Septiembre (data cruda) | 01/10/2021 | 105 KB | ||
Abril - Junio | 01/07/2021 | 105 KB | ||
Enero - Marzo | 01/04/2021 | 105 KB |
2020
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
Octubre - Diciembre | 01/01/2021 | 105 KB | ||
Julio - Septiembre | 01/10/2020 | 105 KB | ||
Abril - Junio | 01/07/2020 | 105 KB | ||
Enero - Marzo | 01/04/2020 | 105 KB |
2019
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
Octubre - Diciembre | 01/01/2020 | 105 KB | ||
Julio - Septiembre | 01/10/2019 | 105 KB | ||
Abril - Junio | 01/07/2019 | 105 KB | ||
Enero - Marzo | 01/04/2019 | 105 KB |
2018
<a href="/transparencia/files/estadisticas_institucionales/2018/Informe Comparativo de Gestión - Enero - Marzo 2018.pdf
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
01/01/2019105 KB |
||||
Julio - Septiembre | 01/10/2018 | 105 KB | ||
01/07/2018105 KB |
||||
01/04/2018105 KB |
||||