2024
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T3 | 15/10/2024 | 51.8KB | ||
Reporte Ejecución física financiera 3er trimestre 2023 | 15/10/2024 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T2 | 15/07/2024 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución física financiera 2do trimestre 2023 | 15/07/2024 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T1 | 15/04/2024 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 1er trimestre 2024 | 15/04/2024 | 51.8KB |
2023
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T4 | 16/01/2024 | 51.8KB | ||
Reporte Ejecución física financiera 4to trimestre 2023 | 16/01/2024 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T3 | 16/10/2023 | 51.8KB | ||
Reporte Ejecución física financiera 3er trimestre 2023 | 16/10/2023 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T2 | 13/07/2023 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución física financiera 2do trimestre 2023 | 13/07/2023 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T1 | 14/04/2023 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 1er trimestre 2023 | 14/04/2023 | 51.8KB |
2022
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T4 | 02/02/2023 | 51.8KB | ||
Reporte Ejecución física financiera 4to trimestre 2022 | 02/02/2023 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T3 | 10/11/2022 | 51.8KB | ||
Reporte Ejecución física financiera 3er trimestre 2022 | 10/11/2022 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T2 | 15/07/2022 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución física financiera 2do trimestre 2022 | 15/07/2022 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T1 | 10/04/2022 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 1er trimestre 2022 | 10/04/2022 | 51.8KB |
2021
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T1 | 10/20/2021 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 1er trimestre 2021 | 10/20/2021 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T2 | 10/20/2021 | 51.9 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 2do trimestre 2021 | 10/20/2021 | 51.9 KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T3 | 10/20/2021 | 52.1 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 3er trimestre 2021 | 10/20/2021 | 52.1 KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe trimestral T4 | 04/02/2021 | 52.1 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 4to trimestre 2021 | 04/02/2021 | 281 KB |