2024
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe Semestral | 16/07/2024 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 1er semestre 2024 | 16/07/2024 | 51.8KB |
2023
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe Semestral | 16/01/2024 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 2do semestre 2022 | 16/01/2024 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe Semestral | 13/07/2023 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 1er semestre 2023 | 13/07/2023 | 51.8KB |
2022
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe Semestral | 05/01/2023 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 2do semestre 2022 | 05/01/2023 | 51.8KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe Semestral | 19/07/2022 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 1er semestre 2022 | 19/07/2022 | 51.8KB |
2021
Tipo | Descripción | Fecha | Tamaño | Descargar |
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe Semestral | 04/02/2022 | 51.9 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 2do semestre 2021 | 04/02/2022 | 281 KB | ||
ANEXO B.2. Copia de Formulario - Informe Semestral | 10/20/2021 | 51.8 KB | ||
Reporte Ejecución fisica financiera 1er semestre 2021 | 10/20/2021 | 51.8KB |