Si tienes planeado y presupuestado adquirir un electrodoméstico, te ofrecemos una lista de precios de para que conozcas su costo.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor, cumpliendo con el compromiso de cuidar la economía familiar y con la finalidad de que realices compras inteligentes donde tus intereses económicos no se vean afectados , ponemos a disposición de los consumidores el comparativo de precios de los principales electrodomésticos que se comercializan en el país , en las principales cadenas de establecimientos comerciales, dicha información está diseñada y estructurada en función de la marca, modelo y características de cada producto. Para el sondeo se tomó en cuenta los modelos de un mismo producto con el precio más bajo y el más alto.
Recuerda evaluar tus necesidades antes de elegir alguno.
SONDEO DE ELECTRODOMÉSTICOS
Noviembre 2021
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 22 / noviembre / 2021 |
Platforms: | Windows 8 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 28 / mayo / 2021 |
Platforms: | Windows 8 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 28 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Category: | Sondeo de Electrodomesticos |
Fecha: | 20 / mayo / 2021 |
Noviembre 2020
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |
Category: | monitoreo black friday |
Fecha: | 12 / octubre / 2022 |