
Monitoreos de diferentes tipos de leches 2016
Seleccionar Mes:
Diciembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Al día 27 de diciembre del 2016 | 195 KB | ||
| Al día 20 de diciembre del 2016 | 195 KB | ||
| Al día 13 de diciembre del 2016 | 192 KB | ||
| Al 06 de diciembre del 2016 | 194 KB |
Noviembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Al día 29 de noviembre del 2016 | 193 KB | ||
| Al dia 22 de noviembre del 2016 | 174 KB | ||
| Al día 15 de noviembre del 2016 | 196 KB | ||
| Al 08 de noviembre 2016 | 162 KB |
Octubre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Del 27 de octubre al 02 de noviembre del 2016 | 190 KB | ||
| Del 19 al 27 de octubre del 2016 | 271 KB | ||
| Semana Del 12 Al 19 De Octubre 2016 | 239 KB | ||
| Semana Del 05 Al 12 De Octubre 2016 | 276 KB | ||
| Semana Del 28 De Septiembre Al 05 Octubre 2016 | 242 KB |
Septiembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Semana Del 22 Al 28 De Septiembre 2016 | 240 KB | ||
| Semana Del 06 AL 13 De Septiembre 2016 | 239 KB | ||
| Del 29 De Agosto Al 06 De Septiembre 2016 | 236 KB |
Agosto
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Del 22 Al 29 De Agosto 2016 Lacteos | 401 KB | ||
| 17 De Agosto 2016 | 336 KB |
Julio
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Del 18 Al 26 De Julio 2016. | 291 KB | ||
| Del 11 Al 18 De Julio 2016 | 287 KB | ||
| Al 11 De Julio 2016. | 85 KB |
Junio
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Al 08 De Junio 2016 | 870 KB | ||
| Al 13 De Junio 2016 | 836 KB | ||
| Al 20 De Junio 2016 | 806 KB | ||
| Al 27 De Junio 2016- | 353 KB |