Si tienes planeado y presupuestado adquirir un electrodoméstico, te ofrecemos una lista de precios de para que conozcas su costo.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor, cumpliendo con el compromiso de cuidar la economía familiar y con la finalidad de que realices compras inteligentes donde tus intereses económicos no se vean afectados , ponemos a disposición de los consumidores el comparativo de precios de los principales electrodomésticos que se comercializan en el país , en las principales cadenas de establecimientos comerciales, dicha información está diseñada y estructurada en función de la marca, modelo y características de cada producto. Para el sondeo se tomó en cuenta los modelos de un mismo producto con el precio más bajo y el más alto.
Recuerda evaluar tus necesidades antes de elegir alguno.
SONDEO DE ELECTRODOMÉSTICOS
Junio 2026
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Corripio 2026 | 180 KB | ||
| Plaza Lama 2026 | 475 KB | ||
| Ole | 192 KB | ||
| Sirena 2026 - | 212 KB | ||
| HI FI, 2026 | 177 KB | ||
| Prisemart 2026 | 166 KB |
Noviembre 2025
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Tiendas Corripio | 270 KB | ||
| Jumbo | 333 KB | ||
| PriceSmart | 146 KB | ||
| Comercial Del Sol | 197 KB | ||
| Casa Cuesta | 152 KB | ||
| Ikea | 99 KB | ||
| Fácil Comercial | 4 MB | ||
| HiFi | 145 KB | ||
| Innova Centro | 306 KB | ||
| Electro Omega | 126 KB | ||
| Electrodom | 113 KB |
Mayo 2024
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| antony | 77 KB | ||
| Ikea | 73 KB | ||
| Inovo Centro | 253 KB | ||
| Unidos | 269 KB | ||
| Corripio | 263 KB | ||
| Jumbo | 266 KB | ||
| La Sirena | 213 KB | ||
| Molina | 93 KB | ||
| Ole- | 289 KB | ||
| Plaza Lama | 367 KB | ||
| PriceSmart | 122 KB |
Noviembre 2023
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Olé | 251 KB | ||
| Radio Centro | 259 KB | ||
| Plaza Leonardo | 214 KB |
Octubre2023
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Plaza Lama | 328 KB | ||
| La Sirena | 250 KB | ||
| Casa Cuesta | 308 KB | ||
| Ikea | 99 KB |
Mayo 2023
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Casa Cuesta | 165 KB | ||
| Radio Centro | 257 KB | ||
| Molina | 240 KB | ||
| Hi Fi | 257 KB | ||
| Unido | 299 KB | ||
| Plaza Lama | 340 KB | ||
| Jumbo | 319 KB |
Abril 2023
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ole | 220 KB | ||
| La Sirena | 270 KB | ||
| Innova Centro | 334 KB | ||
| Ikea | 95 KB | ||
| Garrido | 233 KB | ||
| Ferreteria Mat | 247 KB | ||
| Distribuidora Corripio John F. Kennedy | 283 KB | ||
| Carrefour | 276 KB | ||
| Antony | 106 KB |
Octubre 2022
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Casa Cuesta | 308 KB | ||
| Ikea | 99 KB | ||
| Plaza Lama | 328 KB | ||
| La Sirena | 250 KB | ||
| Carrefour | 283 KB | ||
| Multicentro La Sirena Winston Churchill | 252 KB | ||
| Innova Centro John F. Kennedy | 291 KB | ||
| Carrefour Autopista Duarte | 262 KB |
Septiembre 2022
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Unidos John F. Kennedy | 260 KB | ||
| Jumbo Luperón | 302 KB | ||
| Anthony's de la Luperón | 120 KB |
Mayo 2022
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Casa Cuesta | 229 KB | ||
| Jumbo Luperón | 284 KB | ||
| Distribuidora Corripio John F. Kennedy 2022 | 239 KB | ||
| Multicentro La Sirena Winston Churchill | 260 KB | ||
| Plaza Lama de la 27 de Febrero | 282 KB | ||
| Pricesmart Charles Sumner | 142 KB |
Noviembre 2021
Noviembre 2020
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Tiendas-Anthony 2020 | 132 KB | ||
| Ray-Mueble-2020 | 160 KB | ||
| Radio-Centro 2020 | 209 KB | ||
| PriceSmart 2020 | 107 KB | ||
| Plaza-Lama 2020 | 337 KB | ||
| Molina 2020 | 210 KB | ||
| Malaquias2020 | 141 KB | ||
| L-R-Comercial 2020 | 161 KB | ||
| La-Sirena 2020 | 246 KB | ||
| La-Curacao2020 | 162 KB | ||
| Jumbo 2020 | 224 KB | ||
| Innova-Centro2020 | 251 KB | ||
| Ikea 2020 | 82 KB | ||
| Hipermercados-Ole 2020 | 210 KB | ||
| HI-FI2020 | 190 KB | ||
| E-E-Comercial 2020 | 200 KB | ||
| Distribuidora-Corripio 2020 | 211 KB | ||
| Casa-Cuesta 2020 | 240 KB | ||
| Carrefour 2020 | 234 KB | ||
| Almacenes-Garrido 2020 | 190 KB |
