Precios de productos ferreteros
Pro Consumidor en cumplimiento con la Ley 358-05 y la facultad que le confiere la Ley 166-12 de ser la Autoridad Oficial de Vigilancia en el Mercado, pone a disposición de los dominicanos una plataforma de revisión de precios de los principales productos ferreteros comercializados en diversas ferreterías del país.
Con este sistema buscamos orientar y empoderar a los consumidores a que puedan realizar compras inteligentes con una adecuada información, que es actualizada mes tras mes.
Seleccionar mes:
Diciembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Precios en Ferretería de Santo Domingo al 15 de Diciembre 2019 | 185 KB |
Noviembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Precios en Ferretería de Santo Domingo al 15 Noviembre 2019 | 254 KB |
Octubre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en Barahona al 15 de Octubre 2019 | 228 KB | ||
| Monitoreo Precios en Ferretería de Santo Domingo al 15 Octubre 2019 | 254 KB |
Septiembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en Barahona al 15 de Septiembre 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Precios en Ferretería de Santo Domingo al 15 Septiembre 2019 | 254 KB |
Agosto
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en Barahona al 15 de Agosto 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San Juan al 15 de Agosto 2019 | 177 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santo Domingo al 15 de Agosto 2019 | 215 KB |
Julio
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en Hato Mayor al 15 de Julio 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San Cristóbal al 15 de Julio 2019 | 174 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San Juan al 15 de Julio 2019 | 177 KB | ||
| Monitoreo Ferreterías en Santo Domingo al 15 de Julio 2019 | 217 KB |
Junio
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en San Juan al 15 de Junio 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Barahona al 15 de Junio 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Hato Mayor al 15 de Junio 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San Cristóbal al 15 de Junio 2019 | 170 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santo Domingo al 15 de Junio 2019 | 218 KB |
Mayo
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en San Juan al 15 de Mayo 2019 | 177 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San Cristóbal al 15 de Mayo 2019 | 170 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santo Domingo al 15 de Mayo 2019 | 217 KB |
Abril
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en San Cristóbal al 15 de Abril 2019 | 169 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santo Domingo al 15 de Abril 2019 | 213 KB |
Marzo
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en San Juan al 15 de Marzo 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santo Domingo al 15 de Marzo 2019 | 183 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santiago al 15 de Marzo 2019 | 163 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San Cristóbal al 15 de Marzo 2019 | 173 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Hato Mayor al 15 de Marzo 2019 | 179 KB |
Febrero
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en San Juan al 15 de Febrero 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Hato Mayor al 15 de Febrero 2019 | 179 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santo Domingo al 15 de Febrero 2019 | 184 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santiago al 15 de Febrero 2019 | 167 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San José de Ocoa al 15 de Febrero 2019 | 170 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San Cristóbal al 15 de Febrero 2019 | 173 KB |
Enero
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Ferretería en San Juan al 15 de Enero 2019 | 178 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San José de Ocoa al 15 de Enero 2019 | 169 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santiago al 15 de Enero 2019 | 167 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Barahona al 15 de Enero 2019 | 179 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en San Cristóbal al 15 de Enero 2019 | 169 KB | ||
| Monitoreo Ferretería en Santo Domingo al 15 de Enero 2019 | 185 KB |
