
Monitoreos de diferentes tipos de leches 2017
Seleccionar Mes:
Diciembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches del 22 al 29 de Diciembre 2017 | 302 KB | ||
| Leches del 18 al 22 de Diciembre 2017 | 302 KB | ||
| Leches del 11 al 15 de Diciembre 2017 | 248 KB | ||
| Leches del 04 al 08 de Diciembre 2017 | 248 KB |
Noviembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches del 24 al 30 de Noviembre 2017 | 247 KB | ||
| Leches del 20 al 24 de Noviembre 2017 | 247 KB | ||
| Leches del 13 al 17 de Noviembre 2017 | 247 KB | ||
| Leches del 07 al 10 de Noviembre 2017 | 247 KB | ||
| Leches del 30 de Octubre al 03 de Noviembre 2017 | 304 KB |
Octubre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches del 23 al 27 de Octubre 2017 | 249 KB | ||
| Leches del 09 al 13 de Octubre 2017 | 249 KB | ||
| Leches del 02 al 06 de Octubre 2017 | 306 KB |
Septiembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches del 25 al 29 de Septiembre 2017 | 306 KB | ||
| Leches del 18 al 22 de septiembre 2017 | 253 KB | ||
| Leches del 11 al 15 de septiembre 2017 | 254 KB | ||
| Leches del 01 al 08 de septiembre 2017 | 306 KB |
Agosto
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches del 28 de agosto al 01 de septiembre 2017 | 307 KB | ||
| Leches del 18 al 25 de agosto 2017 | 307 KB | ||
| Leches del 11 al 18 de agosto 2017 | 306 KB | ||
| Leches del 4 al 11 de Agosto del 2017 | 253 KB |
Julio
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches del 31 de julio al 04 de agosto 2017 | 253 KB | ||
| Leches del 21 al 28 de Julio del 2017 | 253 KB | ||
| Leches del 17 al 21 de Julio del 2017 | 294 KB | ||
| Leches del 14 al 10 de Julio del 2017 | 253 KB | ||
| Leches del 03 al 07 de Julio del 2017 | 253 KB |
Junio
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Precio de Leches del 26 al 30 de Junio 2017 | 253 KB | ||
| Leches Al Día 19 al 23 de Junio del 2017 | 255 KB | ||
| Leches Al Día 12 al 16 de Junio del 2017 | 256 KB | ||
| Leches Al Día 05 de Junio al 09 de Junio del 2017 | 256 KB |
Mayo
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches Al Día 29 de Mayo al 02 de Junio del 2017 | 256 KB | ||
| Leches Al Día 22 al 26 De Mayo Del 2017 | 256 KB | ||
| Leches Al Día 02 De Mayo Del 2017 | 291 KB | ||
| Leches Semana Del 12 Al 18 De Mayo 2017 | 293 KB | ||
| Leches Semana Del 08 Al 12 De Mayo 2017 | 297 KB |
Abril
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches Al día 25 de abril del 2017 | 252 KB | ||
| Leches Al día 18 de abril del 2017 | 321 KB | ||
| Leches Al día 11 de abril del 2017 | 321 KB | ||
| Leches Al día 04 de abril del 2017 | 321 KB |
Marzo
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Al día 31 de marzo del 2017 | 321 KB | ||
| Al día 22 de marzo del 2017 | 321 KB | ||
| Al día 14 de marzo del 2017 | 322 KB | ||
| Al día 07 marzo del 2017 | 226 KB |
Febrero
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Al día 28 de febrero del 2017 | 166 KB | ||
| Al día 22 de febrero del 2017 | 166 KB | ||
| Al día 07 de febrero del 2017 | 166 KB | ||
| Al día 15 de febrero del 2017 | 153 KB |
Enero
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Al día 31 de enero del 2017 | 166 KB | ||
| Al día 24 de enero del 2017 | 167 KB | ||
| Al día 17 de enero del 2017 | 166 KB | ||
| Al día 10 de enero del 2017 | 166 KB | ||
| Al día 03 de enero del 2017 | 166 KB |