
Monitoreos de diferentes tipos de leches 2019
Seleccionar Mes:
Diciembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Lácteos del 23 al 30 de Diciembre 2019 | 209 KB | ||
| Lácteos del 16 al 20 de Diciembre 2019 | 209 KB | ||
| Lácteos del 09 al 13 de Diciembre 2019 | 209 KB | ||
| Lácteos del 02 al 05 de Diciembre 2019 | 209 KB |
Noviembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Lácteos del 25 al 29 de Noviembre 2019 | 209 KB | ||
| Lácteos semana del 18 al 22 de Noviembre 2019 | 441 KB | ||
| Lácteos semana del 11 al 15 de Noviembre 2019 | 442 KB | ||
| Lácteos semana del 04 al 08 de Noviembre del 2019 | 442 KB |
Octubre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Lácteos del 28 de Octubre al 01 de Noviembre 2019 | 441 KB | ||
| Lácteos semana del 21 al 25 de Octubre 2019 | 442 KB | ||
| Lácteos semana del 14 al 18 de Octubre 2019 | 441 KB | ||
| Lácteos semana del 07 al 11 de Octubre 2019 | 441 KB | ||
| Lácteos semana del 01 al 04 de Octubre 2019 | 439 KB |
Septiembre
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Lácteos semana del 23 30 de Septiembre 2019 | 438 KB | ||
| Lácteos, semana del 16 al 20 de Septiembre 2019 | 437 KB | ||
| Lácteos, semana del 09 13 de Septiembre 2019 | 438 KB | ||
| Lácteos, semana del 30 de Agosto al 06 de Septiembre 2019 | 438 KB |
Agosto
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Lácteos, semana del 23 al 30 de Agosto 2019 | 440 KB | ||
| Lácteos, semana del 19 al 23 de Agosto 2019 | 493 KB | ||
| Lácteos, semana del 09 al 15 de Agosto 2019 | 439 KB | ||
| Lácteos, semana del 05 al 09 de Agosto 2019 | 439 KB | ||
| Lácteos, semana del 02 al 05 de Agosto 2019 | 438 KB |
Julio
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Productos lácteos semana del 20 al 24 de Julio 2020 | 255 KB | ||
| Lácteos, semana del 22 al 31 de Julio 2019 | 440 KB | ||
| Lácteos, semana del 15 al 19 de Julio 2019 | 439 KB | ||
| Lácteos, semana del 08 al 12 de Julio 2019 | 438 KB | ||
| Lácteos, semana del 01 al 05 de Julio 2019 | 438 KB |
Junio
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Lácteos, semana del 24 al 28 de Junio 2019 | 439 KB | ||
| Lácteos, semana del 14 al 18 de Junio 2019 | 439 KB | ||
| Lácteos, semana del 11 al 14 de Junio 2019 | 441 KB | ||
| Lácteos, semana del 03 al 07 de Junio 2019 | 439 KB |
Mayo
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Lácteos, semana del 27 al 31 de Mayo 2019 | 443 KB | ||
| Lácteos, semana del 20 al 24 de Mayo 2019 | 439 KB | ||
| Lácteos, semana del 13 al 17 de Mayo 2019 | 439 KB | ||
| Lácteos, semana del 06 al 10 de Mayo 2019 | 440 KB | ||
| Leches semana del 01 al 03 DE Mayo 2019 | 440 KB |
Abril
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Productos Lácteos del 06 al 09 de abril 2020 | 338 KB | ||
| Productos Lácteos del 01 al 03 de abril 2020 | 339 KB | ||
| Lácteos, semana del 22 al 30 de abril 2019 | 440 KB | ||
| Leches del 08 al 12 de abril 2019 | 440 KB | ||
| Leches del 01 al 05 de abril 2019 | 440 KB |
Marzo
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Productos Lácteos del 16 al 20 de Marzo 2020 | 346 KB | ||
| Leches del 25 al 29 de marzo 2019 | 440 KB | ||
| Leches del 18 al 22 de marzo 2019 | 441 KB | ||
| Leches del 11 al 15 de marzo 2019 | 440 KB | ||
| Leches del 01 al 08 de marzo 2019 | 440 KB |
Febrero
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches al 28 de febrero 2019 | 439 KB | ||
| Leches 18 al 22 de febrero 2019 | 440 KB | ||
| Leches del 11 al 15 de febrero 2019 | 406 KB | ||
| Leches del 04 al 08 de febrero 2019 | 407 KB |
Enero
| Formato | Nombre del Archivo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Leches del 28 al 31 de enero 2019 | 407 KB | ||
| Leches del 22 al 25 de enero 2019 | 406 KB | ||
| Leches semana del 14 al 18 de enero 2019 | 406 KB | ||
| Leches del 07 al 11 de enero 2019 | 260 KB | ||
| Leches del 02 al 05 de enero 2019 | 259 KB |