Decomisos año 2020
Decomisos año 2019
2018
Tipo | Descripción | Tamaño | Fecha | Descargar |
Inspecciones alimentos y bebidas Diciembre 2018 | 253 KB | 10/01/2019 | ||
Inspecciones alimentos y bebidas Noviembre 2018 | 194 KB | 28/12/2018 | ||
Inspecciones alimentos y bebidas Octubre 2018 | 329 KB | 26/11/2018 | ||
Inspecciones alimentos y bebidas Septiembre 2018 | 192 KB | 12/10/2018 | ||
Inspecciones alimentos y bebidas Agosto 2018 | 584 KB | 12/09/2018 | ||
Inspecciones alimentos y bebidas julio 2018 | 584 KB | 24/08/2018 | ||
Decomisos realizados del 01 al 30 de Junio 2018 | 894 KB | 10/07/2018 | ||
Decomisos realizados del 01 al 30 de Mayo 2018 | 667 KB | 19/06/2018 | ||
Decomisos realizados del 02 al 27 de Abril 2018 | 243 KB | 02/05/2018 | ||
Decomisos realizados del 01 al 28 de Marzo 2018 | 255 KB | 11/04/2018 | ||
Decomisos realizados del 01 al 28 de Febrero 2018 | 264 KB | 09/03/2018 | ||
Decomisos realizados del 02 al 31 de Enero 2018 | 284 KB | 06/02/2018 |
2017
Tipo | Descripción | Tamaño | Fecha | Descargar |
Decomisos realizados del 1 al 29 de diciembre 2017 | 244 KB | 08/01/2018 | ||
San Cristóbal 5 de Diciembre 2017 | 520 KB | 15/12/2017 | ||
Noviembre 2017 | 380 KB | 07/12/2017 | ||
Octubre 2017 | 197 KB | 08/11/2017 | ||
Septiembre 2017 | 960 KB | 08/11/2017 | ||
Agosto 2017 | 154 KB | 01/08/2017 | ||
Julio 2017 | 384 KB | 01/07/2017 | ||
Junio 2017 | 24.3 KB | 01/06/2017 | ||
Mayo 2017 | 36 KB | 01/05/2017 | ||
Abril 2017 | 34.1 KB | 01/04/2017 | ||
Marzo 2017 | 250 KB | 01/03/2017 | ||
Febrero 2017 | 175 KB | 01/02/2017 | ||
Enero 2017 | 168 KB | 01/01/2017 |
2016
Tipo | Descripción | Tamaño | Fecha | Descargar |
Consolidado Productos Decomisados 2016 | 449 KB | 01/12/2016 | ||
Diciembre 2016 | 162 KB | 01/12/2016 | ||
Noviembre 2016 | 460 KB | 01/11/2016 | ||
Octubre 2016 | 460 KB | 01/10/2016 | ||
Septiembre 2016 | 440 KB | 01/09/2016 | ||
Agosto 2016 | 414 KB | 01/08/2016 | ||
Julio 2016 | 390 KB | 01/07/2016 | ||
Junio 2016 | 414 KB | 01/06/2016 |